Spécifications du générateur diesel Cummins 181 kVA 200 kVA
| Modèle de générateur : | TC200 |
| Modèle de moteur : | Cummins 6CTA8.3-G2 |
| Alternateur: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
| Plage de tension : | 110V-600V |
| Puissance électrique: | 145 kW/181 kVA de puissance principale |
| 160 kW/200 kVA en veille |
(1) Spécifications du moteur
| Performances générales | |
| Fabrication: | DCEC Cummins |
| Modèle de moteur : | 6CTA8.3-G2 |
| Type de moteur: | 4 temps, en ligne, 6 cylindres |
| Vitesse du moteur: | 1500 tr/min |
| Puissance de sortie de base : | 163 kW/218 ch |
| Consommation en veille : | 180 kW/241 ch |
| Type de gouverneur : | Électronique |
| Sens de rotation : | Vue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le volant d'inertie |
| Voie d'admission d'air : | Turbocompressé et refroidi par air |
| Déplacement: | 8,3 L |
| Alésage du cylindre * Course : | 114 mm × 135 mm |
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Taux de compression : | 17.3:1 |
(2) Spécifications de l'alternateur
| Données générales - 50 Hz/1 500 tr/min | |
| Fabricant / Marque : | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
| Accouplement / Roulement | Roulement direct / simple |
| Phase | triphasé |
| Facteur de puissance | Cos¢ = 0,8 |
| Anti-goutte | IP 23 |
| Excitation | Shunt/Étagère excitée |
| Puissance de sortie principale | 145 kW/181 kVA |
| Puissance de sortie en veille | 160 kW/200 kVA |
| Classe d'isolation | H |
| Régulation de tension | ± 0,5 % |
| Distorsion harmonique TGH/THC | sans charge < 3 % - en charge < 2 % |
| Forme d'onde : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
| Forme d'onde : IEC = THF - (*) | < 2 % |
| Altitude | ≤ 1000 m |
| Survitesse | 2250 min-1 |
Système d'alimentation en carburant
| Consommation de carburant : | |
| 1- À 100% de puissance en veille | 48 litres/heure |
| 2- À 100% de puissance principale | 42 litres/heure |
| 3- À 75% de puissance principale | 31 litres/heure |
| 4- À 50% de puissance principale | 21 litres/heure |
| Capacité du réservoir de carburant : | 8 heures à pleine charge |








